受愈演愈烈的美國(guó)干旱天氣影響,過(guò)去月余,美國(guó)大豆、豆粕、玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲,近月合約不斷刷新年內(nèi)高點(diǎn)?;蚴艽讼⒂绊懀袢赵绫P種子類個(gè)股直線飆升。截止到10:02,荃銀高科(300087,股吧)漲7.29%領(lǐng)漲,萬(wàn)向德農(nóng)(600371,股吧)、敦煌種業(yè)(600354,股吧)、登海種業(yè)(002041,股吧)、神農(nóng)大豐(300189,股吧)4只個(gè)股漲幅超過(guò)3%。(陳見(jiàn)南)
代碼 簡(jiǎn)稱 最新價(jià)(元)漲幅(%) 截止時(shí)間
300087 荃銀高科 15.01 7.29 10:02:44
600371 萬(wàn)向德農(nóng) 15.02 4.82 10:02:26
600354 敦煌種業(yè) 6.15 3.54 10:02:26
002041 登海種業(yè) 22.64 3.10 10:02:44
300189 神農(nóng)大豐 16.45 3.01 10:02:44
000998 隆平高科 20.34 2.94 10:02:44
000713 豐樂(lè)種業(yè) 10.53 2.23 10:02:44
600108 亞盛集團(tuán) 5.15 1.58 10:02:26
600598 北 大 荒 8.02 1.01 10:02:26
300143 菇 木 真 9.43 0.64 10:02:44
601118 海南橡膠 6.80 0.00 10:02:26
600506 ST 香 梨 9.99 0.00 10:02:26
600540 新賽股份 6.00 -0.17 10:02:26
600359 *ST 新農(nóng) 5.61 -0.18 10:02:26













