| 東陵玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市興農(nóng)種子科技服務(wù)站 |
| 英紅玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市興農(nóng)種子科技服務(wù)站 |
| 吉單29(玉米種) | 8.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 北京哲農(nóng)鄭單20(玉米種) | 6.80 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 鄭海1號(hào)(玉米種) | 7.60 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 豐優(yōu)301(水稻種) | 4.60 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 主培11(水稻種) | 5.40 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 長(zhǎng)白9號(hào)(水稻種) | 5.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 吉優(yōu)3(水稻種) | 5.20 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 華豐(水稻種) | 4.80 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 滑986(玉米種) | 10.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 三北6號(hào)(玉米種) | 10.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 魯單9002(玉米種) | 7.00 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |
| 內(nèi)單402(玉米種) | 7.40 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)種子公司 |













