| 2021年非主要農(nóng)作物品種登記初審結(jié)果公示(第28批-第30批) | |||||
| 序號 | 申請人 | 作物種類 | 申請品種 | 審批結(jié)果 | 審批時間 |
| 1 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 結(jié)球甘藍(lán) | 亨甘1號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 2 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 黃瓜 | 津正QQ | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 3 | 海澤拉啟明種業(yè)(北京)有限公司 | 番茄 | 艾妮拉 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒309號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 5 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒242號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 6 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒220號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 7 | 北京科沃施農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 甜菜 | KWS9962 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 8 | 北京科沃施農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 甜菜 | KWS9898 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 9 | 北京科沃施農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 甜菜 | KWS8844 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 10 | 北京科沃施農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 甜菜 | KWS9899 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 11 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 甜瓜 | 紅欣脆玉3號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 12 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 甜瓜 | 波斯蜜2號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 13 | 北京驕雪種苗科技開發(fā)有限公司 | 甜瓜 | 美玉 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 14 | 北京驕雪種苗科技開發(fā)有限公司 | 甜瓜 | 雪酥四號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 15 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 唯一 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年9月29日 |
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 唯萬 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 17 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 帥果21號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 帥果66號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 19 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 帥果22號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 20 | 北京驕雪種苗科技開發(fā)有限公司 | 甜瓜 | 雪網(wǎng)1號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 21 | 北京驕雪種苗科技開發(fā)有限公司 | 甜瓜 | 驕蜜14號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 22 | 北京驕雪種苗科技開發(fā)有限公司 | 甜瓜 | 金雪甜脆2號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月19日 |
| 23 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 | 甜瓜 | 帥果38號 | 不予許可 | 2021年10月19日 |
| 24 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 大白菜 | CR京綠8號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月25日 |
| 25 | 北京中農(nóng)綠亨科技有限公司 | 大白菜 | 秋禧2號 | 準(zhǔn)予許可 | 2021年10月25日 |










