關(guān)于停止推廣部分審定品種的公示
粵農(nóng)(品審)〔2014〕1號
根據(jù)《廣東省農(nóng)作物種子條例》有關(guān)規(guī)定,以及《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進一步加強農(nóng)作物品種管理工作的通知》(農(nóng)辦農(nóng)〔2010〕74號)、《農(nóng)業(yè)部 公安部 國家工商管理總局關(guān)于進一步做好打擊侵犯品種權(quán)和制售假劣種子行為的工作意見》(農(nóng)種發(fā)〔2013〕5號)精神,并結(jié)合我省實際,經(jīng)廣東省農(nóng)作物品種審定委員會第四十一次農(nóng)作物品種審定會議審議,決定停止推廣省農(nóng)作物品種審定委員會審定的培雜山青等67個水稻品種、香白糯等19個玉米品種,以及原韶關(guān)市農(nóng)作物品種審定小組審定的Ⅱ優(yōu)906等7個水稻品種、原梅州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)作物品種審定小組審定的天優(yōu)121等5個水稻品種,現(xiàn)予公示,公示期為1個月(自2014年1月6日至2014年2月7日)。公示期內(nèi),品種選育單位或品種權(quán)人如有異議,可向省農(nóng)作物品種審定委員會辦公室反映,并提交書面申訴材料和有異議品種近兩年的種子生產(chǎn)經(jīng)營檔案、銷售發(fā)票復印件等材料,所反映的情況和提供的材料要真實客觀、實事求是。反映人需用真實姓名,并提供手機號碼、電子郵件等聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:司徒志謀、翟英芬,電話:020-37288069,傳真:020-37288070。
附件:第三批擬停止推廣的農(nóng)作物品種目錄
廣東省農(nóng)作物品種審定委員會
2014年1月6日
附件:
第三批擬停止推廣的農(nóng)作物品種目錄
一、水稻品種79個
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位 |
| 1 | 培雜山青 | 粵審稻1996001 | 茂名市“兩系”雜交稻攻關(guān)協(xié)作組 |
| 2 | 特秈占13 | 粵審稻1996004 | 佛山市農(nóng)科所 |
| 3 | 優(yōu)優(yōu)122 | 粵審稻1998006、梅審稻1998011 | 廣東省農(nóng)科院水稻所 |
| 4 | 優(yōu)優(yōu)128 | 粵審稻1999001 | 廣東省農(nóng)科院水稻所 |
| 5 | 勝泰1號 | 粵審稻1999006 | 廣東省農(nóng)科院水稻所 |
| 6 | 華粳秈74 | 粵審稻2000002 | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學系 |
| 7 | 豐八占 | 粵審稻200106 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 8 | 野秈占6號? | 粵審稻2002001 | 惠州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 9 | 華優(yōu)229 | 粵審稻2002003 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院、廣東農(nóng)作物雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心 |
| 10 | 中優(yōu)229 | 粵審稻2002004 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所、中國農(nóng)科院華南植物研究所、廣東農(nóng)作物雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心 |
| 11 | 粵優(yōu)239 | 粵審稻2003007 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 12 | 培雜268 | 粵審稻2003008 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 13 | 野黃占 | 粵審稻2004002 | 佛山市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 14 | 豐富占(豐富占1號) | 粵審稻2004004 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 15 | 五豐優(yōu)998 | 粵審稻2004006 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 16 | 振優(yōu)998 | 粵審稻2004007 | 廣東省農(nóng)科院水稻研究所 |
| 17 | 粵雜2004 | 粵審稻2004015 | 廣東華茂高科種業(yè)有限公司 |
| 18 | 中優(yōu)238 | 粵審稻2004017 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所、華南植物研究所 |
| 19 | 巴太香占 | 粵審稻2005001 | 增城市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 20 | 勝巴絲苗 | 粵審稻2005002 | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 21 | 粵二占 | 粵審稻2005009 | 惠州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 22 | 華小黑1號 | 粵審稻2005015 | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 23 | Ⅱ優(yōu)368 | 粵審稻2005018 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 24 | 華優(yōu)868(原名華優(yōu)668) | 粵審稻2005023 | 廣東農(nóng)作物雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 25 | 華優(yōu)153 | 粵審稻2005024 | 汕頭市農(nóng)業(yè)科學研究所、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 26 | 培雜航七 | 粵審稻2005028 | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 27 | 金華軟占 | 粵審稻2006006 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 28 | 豐新占 | 粵審稻2006012 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 29 | 華優(yōu)651 | 粵審稻2006024 | 廣東農(nóng)作物雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
| 30 | 華優(yōu)238 | 粵審稻2006034 | 肇慶市農(nóng)業(yè)科學研究所、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院、廣東雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心 |
| 31 | 天優(yōu)806(原名天優(yōu)804) | 粵審稻2006039 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 32 | 美絲占 | 粵審稻2006046 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 33 | 泰澳絲苗 | 粵審稻2006047 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 34 | 培雜豐2 | 粵審稻2006054 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 35 | 天豐優(yōu)628 | 粵審稻2006055 | 連山縣農(nóng)業(yè)科學研究所、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 36 | 培雜88 | 粵審稻2006060 | 華南農(nóng)業(yè)大學植物航天育種研究中心 |
| 37 | 齊新占 | 粵審稻2006066 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 38 | 金科1號 | 粵審稻2006068 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 39 | 豐中占 | 粵審稻2006072 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 40 | 金兩優(yōu)油占 | 粵審稻2008013 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 41 | 天優(yōu)578 | 粵審稻2008015 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 42 | 玉兩優(yōu)16 | 粵審稻2008017 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 43 | 天豐優(yōu)518 | 粵審稻2008022 | 廣東省汕頭市農(nóng)業(yè)科學研究所、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 44 | 深優(yōu)152 | 粵審稻2008024 | 國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心清華深圳龍崗研究所 |
| 45 | 培雜130 | 粵審稻2008027 | 華南農(nóng)業(yè)大學植物航天育種研究中心 |
| 46 | 秋優(yōu)3008 | 粵審稻2008028 | 廣東粵良種業(yè)有限公司 |
| 47 | 博優(yōu)8540 | 粵審稻2008031 | 三亞中種種業(yè)有限公司 |
| 48 | 禪穗占 | 粵審稻2008034 | 佛山市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 49 | 金花占 | 粵審稻2008036 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 50 | 豐晶軟占 | 粵審稻2008039 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 51 | 天優(yōu)6號 | 粵審稻2008046 | 中國水稻研究所、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 52 | 天優(yōu)382 | 粵審稻2008049 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 53 | 榮優(yōu)390 | 粵審稻2008050 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 54 | 宏優(yōu)619 | 粵審稻2008052 | 湛江神禾生物技術(shù)有限公司 |
| 55 | 博優(yōu)6636 | 粵審稻2008056 | 三亞中種種業(yè)有限公司 |
| 56 | 荊楚優(yōu)8648 | 粵審稻2009001 | 中國種子集團公司 |
| 57 | 天優(yōu)208 | 粵審稻2009003 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 58 | 聚兩優(yōu)746 | 粵審稻2009005 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 59 | 粵兩優(yōu)26 | 粵審稻2009008 | 廣東華茂高科種業(yè)有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 60 | 華標1號 | 粵審稻2009033 | 廣東省植物分子育種重點實驗室 |
| 61 | 豐秀絲苗 | 粵審稻2010001 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 62 | 黃廣占 | 粵審稻2010002 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 63 | 天優(yōu)199 | 粵審稻2010009 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 64 | 天優(yōu)4133 | 粵審稻2010010 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 65 | 玉兩優(yōu)28 | 粵審稻2010011 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 |
| 66 | 博優(yōu)云三 | 粵審稻2010028 | 廣東華茂高科種業(yè)有限公司 |
| 67 | 博優(yōu)9611 | 粵審稻2011047 | 廣州市金粵生物科技有限公司 |
| 68 | Ⅱ優(yōu)906 | 韶審稻第200207號 | 四川省成都市第二農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 69 | 兩優(yōu)培九 | 韶審稻第200305號 | 江蘇省農(nóng)科院糧食作物所 |
| 70 | 香優(yōu)63 | 韶審稻第200408號 | 韶關(guān)市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 71 | 金優(yōu)182 | 韶審稻第200605號 | 四川省內(nèi)江市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 72 | 香優(yōu)40 | 韶審稻第200703號 | 韶關(guān)市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
| 73 | 安兩優(yōu)青占 | 韶審稻第200802號 | 江西省寧都縣種子公司、江西現(xiàn)代種業(yè)有限責任公司 |
| 74 | 特優(yōu)757 | 韶審稻第200803號 | 德農(nóng)正成種業(yè)有限公司、四川省原子能研究所 |
| 75 | 天優(yōu)121 | 梅審稻2005001 | 江西省農(nóng)業(yè)大學 |
| 76 | II優(yōu)32(陽光10號) | 梅審稻2006005 | 四川省成都陽光種苗有限公司 |
| 77 | T優(yōu)7816 | 梅審稻2008001 | 福建金山種子 |
| 78 | 君優(yōu)522 | 梅審稻2009001 | 廣東省農(nóng)科院水稻研究所 |
| 79 | 谷優(yōu)2329 | 梅審稻2009005 | 福建農(nóng)林大學作物科學學院、福建省農(nóng)科院水稻研究所 |
二、玉米品種19個
序號
品種名稱
審定編號
選育單位
1
香白糯
粵審玉200103
仲愷農(nóng)業(yè)技術(shù)學院農(nóng)學系
2
豐甜1號(原名超甜711,又名:珠甜1號)
粵審玉2002002
廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所
3
金鳳三號
粵審玉2002003
廣州市種子公司
4
華寶1號(原名華甜1號,又名:華寶甜1號)
粵審玉2003002
華南農(nóng)業(yè)大學種子種苗研究開發(fā)中心
5
南玉18
粵審玉2003005
中國科學院華南植物研究所
6
穗美9701
粵審玉2003007
廣東穗美農(nóng)業(yè)科技有限公司
7
原僑3號
粵審玉2003008
廣東省華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)科學研究所
8
南甜2號
粵審玉2004001
中國科學院華南植物園
9
佳美1號
粵審玉2004003
廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所
10
南甜3號
粵審玉2005006
中國科學院華南植物園
11
錦甜8號
粵審玉2006008
珠海錦田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
12
田黑糯1號
粵審玉2006019
廣州市田園農(nóng)業(yè)科技研究中心
13
白金龍
粵審玉2006022
廣州市張水江菜種店
14
仲甜2號
粵審玉2007002
仲愷農(nóng)業(yè)技術(shù)學院農(nóng)業(yè)與園林學院、廣州金鳳農(nóng)藝科技有限公司
15
穗珍甜616
粵審玉2007003
廣州市越秀區(qū)張水江菜種店
16
茂甜2號
粵審玉2007007
茂名市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
17
裕糯3號
粵審玉2008003
遵義裕農(nóng)種業(yè)有限責任公司
18
金華13號
粵審玉2008010
廣州市種子進出口公司
19
白云2號
粵審玉2008017
廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所











